Šalek traktor Cabrio Comfort

Raznovrsna primjena
Kompaktni traktori s prednjom upravljivom osovinom mogu se koristiti u poljoprivredi, komunalnim poslovima, šumarstvu, vinogradarstvu, voćnjacima i transportu, pružajući stabilnost i preciznost, posebno pri radu s prednjim utovarivačima i malčerima.

Raznolike opcije motora
Dostupni su s različitim opcijama motora, uključujući Lombardini dizel motor od 26HP, HATZ dizel motore od 26HP i 57HP s DPF filterom, te Kubota motore od 50HP i 60HP, svi s vodom hlađeni i elektronički kontrolirani za pouzdan rad.

Potpuna sinkronizacija
Traktori su opremljeni mehaničkim potpuno sinhroniziranim prijenosom s 8 brzina naprijed i 8 brzina natrag, omogućujući maksimalnu brzinu od 30 km/h, s mogućnošću odabira između jednostupanjskog i dvostupanjskog suhog kvačila

Učinkovit i kvalitetan
Snažan hidraulični sustav
Opremljeni su hidrauličkim sustavima s pumpama kapaciteta od 16 do 35 l/min, s 2 do 5 krugova koji se upravljaju iz vozačkog sjedala, te prednjim i stražnjim trotočkovnim priključcima, čineći ih svestranim za razne radne zadatke
Tehničke specifikacije
| Model | Cabrio 26LD – Comfort | Cabrio 57HTD – Comfort | Cabrio 50 KG – Comfort | Cabrio 26HTD – Comfort | Cabrio 26FD – Comfort |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Kohler KDW1603 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
| Izlazna snaga kW/ks | 19/26 | 44/59 | 42,5/57 | 19/26 | 19/26 |
| Maks. broj okretaja motora | 2800 | 2800 | 3600 | 2800 | 2700 |
| Zapremnina cm3 | 1649 | 1464 | 1537 | 1464 | 1372 |
| Zakretni moment Nm@obrtaja | 106,5/1600 | 203/1800 | 111/2400 | 130/1300 | 78/2000 |
| Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
| Broj cilindara | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
| Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
| Prednje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Stražnje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
| Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
| Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
| Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
| Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
| Sila podizanja – stražnja | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
| Mehaničke kočnice | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk |
| Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min |
| Radni tlak hidraulike | 16 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
| Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
| Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
| Specifična potrošnja goriva | 275 g/kWh ± 10% | 220 g/kWh ± 10% | 225 g/kWh ± 10% | 231 g/kWh ± 10% | 265 g/kWh ± 10% |
| Kapacitet spremnika goriva | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
| Radijus okretanja | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
| Težina | 920 kg | ? | 1095 kg | 1125 kg | 1060 kg |
| Težina min/maks | 1020 kg/1190 kg | 1020 kg/1190 kg | 1020 kg/1190 kg | 1020 kg/1190 kg | 1020 kg/1190 kg |
| Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg |
| Obrada ispušnih plinova | – | EGR, DOC, DPF | katalizator | – | – |
| Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel | Dizel |
| Sigurnosni zaštitni okvir | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov |
| Širina mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Standardna oprema
Dodatna oprema
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.














