Šalek traktor Cabrio Excellent

Povećane dimenzije i stabilnost
Traktor Excellent ima veći međuosovinski razmak od 100 mm, veću širinu traktora i veće stražnje kotače dimenzija 11.2×20, što poboljšava rad na terenu.

Boljar aspodjela težine
Traktor ima bolju raspodjelu težine za prednju i stražnju dodatnu opremu, što omogućuje optimalno balansiranje i stabilnost tijekom rada s različitim priključcima.

Poboljšana pristupačnost i trakcija
Veći kotači omogućuju bolju pristupačnost nagibima i povećanu trakciju, čineći traktor učinkovitijim u zahtjevnim uvjetima rada.

Inovativnost na vrhuncu
Upravljačka ploča
Operator ima više prostora u kabini Vega, što povećava udobnost i ergonomiju tijekom dugotrajnog rada na terenu.
Tehničke specifikacije
| Model | Cabrio 57HTD – Excellent | Cabrio 26FD – Excellent | Cabrio 60 KG – Excellent | Cabrio 26HTD – Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Motor | HATZ 3H50TICD | Kohler KDW1404 | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
| Izlazna snaga kW/ks | 44/59 | 19/26 | 45,5/60 | 19/26 |
| Maks. broj okretaja motora | 2800 | 2700 | 2700 | 2800 |
| Zapremnina cm3 | 1464 | 1372 | 2491 | 1464 |
| Zakretni moment Nm@obrtaja | 203/1800 | 78/2000 | 163/1800 | 130/1300 |
| Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
| Broj cilindara | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
| Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
| Prednje gume – standardne | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
| Stražnje gume – standardne | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 |
| Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
| Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
| Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
| Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
| Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
| Sila podizanja – stražnja | 12000 N | 12000 N | 12000 N | 12000 N |
| Mehaničke kočnice | 4 x diska | 4 x diska | 4 x diska | 4 x diska |
| Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min |
| Radni tlak hidraulike | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
| Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
| Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
| Specifična potrošnja goriva | 220 g/kWh ± 10% | 260 g/kWh ± 10% | 255 g/kWh ± 10% | 231 g/kWh ± 10% |
| Kapacitet spremnika goriva | 20 l | 30 l | 20 l | 20 l |
| Radijus okretanja | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
| Težina | 1240 | 1180 Kg | 1270 kg | 1190 kg |
| Težina min/maks | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg |
| Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg |
| Obrada ispušnih plinova | EGR, DOC, DPF | – | katalizator | – |
| Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel |
| Sigurnosni zaštitni okvir | Uklonjiv* Krov* | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov ST-01 | uklonjivi * laminatni krov ST-01 |
| Širina mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Standardna oprema
| Kardansko vratilo |
Dodatna oprema
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.











