Šalek traktor Vega Comfort

Sveobuhvatna oprema
Traktori su opremljeni stalnim pogonom na sva četiri kotača s blokadom stražnjih i prednjih diferencijala, suhim disk kočnicama unutar stražnjeg kućišta, prednjim i stražnjim trotočkovnim priključcima, te hidrauličkim sustavom s pumpama kapaciteta od 16 do 35 l/min s 2 do 5 krugova.

Sigurnost i vidljivost
Kabina s sigurnosnim staklom dizajnirana je tako da vozaču pruža odličnu preglednost, povećavajući sigurnost i učinkovitost rada u poljoprivredi, komunalnim poslovima, šumarstvu, vinogradarstvu, voćnjacima i transportu

Komforna kabina
Kabina traktora osigurava udobno rukovanje tijekom cijele godine, čak i u nepovoljnim uvjetima, s velikim prostorom za vozača, udobnim sjedalom, svrhovitim rasporedom kontrola i digitalnim panelom.

Učinkovit i kvalitetan
Raznolike opcije motora
Dostupni su s različitim opcijama motora, uključujući četverocilindrični mehanički kontrolirani Lombardini motor od 26HP, trocilindrične elektronički kontrolirane HATZ motore od 26HP i 57HP s DPF filterom, te četverocilindrične elektronički kontrolirane Kubota motore od 50HP i 60HP
Tehničke specifikacije
| Model | Vega 57HTD – Comfort | Vega 50 KG – Comfort | Vega 26HTD – Comfort | Vega 26FD – Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Motor | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
| Izlazna snaga kW/ks | 44/59 | 42,5/57 | 19/26 | 19/26 |
| Maks. broj okretaja motora | 2800 | 3600 | 2800 | 2700 |
| Zapremnina cm3 | 1464 | 1537 | 1464 | 1372 |
| Zakretni moment Nm@obrtaja | 203/1800 | 111/2400 | 130/1300 | 78/2000 |
| Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
| Broj cilindara | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
| Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
| Prednje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Stražnje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
| Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
| Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
| Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
| Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
| Sila podizanja – stražnja | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
| Mehaničke kočnice | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk |
| Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min |
| Radni tlak hidraulike | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
| Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
| Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
| Specifična potrošnja goriva | 220 g/kWh ± 10% | 225 g/kWh ± 10% | 231 g/kWh ± 10% | 265 g/kWh ± 10% |
| Grijanje kabine | DA | DA | DA | DA |
| Kapacitet spremnika goriva | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
| Radijus okretanja | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
| Težina | 1210 | 1235 Kg | 1225 Kg | 1210 Kg |
| Težina min/maks | 1185 kg/1325 kg | 1185 kg/1325 kg | 1185 kg/1325 kg | 1185 kg/1325 kg |
| Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg |
| Obrada ispušnih plinova | EGR, DOC, DPF | katalizator | – | – |
| Vrsta goriva | Dizel | Benzin | Dizel | Dizel |
| Kabina | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio |
| Širina mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Standardna oprema
| Kardansko vratilo |
Dodatna oprema
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.














