Šalek traktor Vega Excellent

Povećane dimenzije i stabilnost
Excellent varijanta ima veći međuosovinski razmak za 100 mm, širu širinu traktora i veće stražnje kotače dimenzija 11.2×20, što poboljšava stabilnost i performanse traktora na terenu.

Sigurnost i vidljivost
Kabina s sigurnosnim staklom dizajnirana je tako da vozaču pruža odličnu preglednost, povećavajući sigurnost i učinkovitost rada u poljoprivredi, komunalnim poslovima, šumarstvu, vinogradarstvu, voćnjacima i transportu

Prostrana kabina
Kabina traktora osigurava udobno rukovanje tijekom cijele godine, čak i u nepovoljnim uvjetima, s velikim prostorom za vozača, udobnim sjedalom, svrhovitim rasporedom kontrola i digitalnim panelom.

Učinkovit i kvalitetan
Poboljšana pristupačnost
Veći kotači omogućuju bolju pristupačnost na nagibima i povećanu trakciju, čineći traktor učinkovitijim u zahtjevnim uvjetima rada na polju.
Tehničke specifikacije
Model | Vega 26FD – Excellent | Vega 57HTD – Excellent | Vega 60 KG – Excellent | Vega 26HTD – Excellent |
---|---|---|---|---|
Motor | Kohler KDW1404 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
Izlazna snaga kW/ks | 19/26 | 44/59 | 45,5/60 | 19/26 |
Maks. broj okretaja motora | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 |
Zapremnina cm3 | 1372 | 1464 | 2491 | 1464 |
Zakretni moment Nm@obrtaja | 78/2000 | 203/1800 | 163/1800 | 130/1300 |
Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
Broj cilindara | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
Prednje gume – standardne | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
Stražnje gume – standardne | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 |
Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
Sila podizanja – stražnja | 12000 N | 12000 N | 12000 N | 12000 N |
Mehaničke kočnice | 4 x diska | 4 x diska | 4 x diska | 4 x diska |
Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min | 30 l/min + 15L l/min |
Radni tlak hidraulike | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
Specifična potrošnja goriva | 260 g/kWh ± 10% | 220 g/kWh ± 10% | 255 g/kWh ± 10% | 231 g/kWh ± 10% |
Grijanje kabine | DA | DA | DA | DA |
Kapacitet spremnika goriva | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Radijus okretanja | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
Težina | 1180 Kg | 1240 | 1270 kg | 1190 kg |
Težina min/maks | 1390 kg/1585 kg | 1390 kg/1585 kg | 1390 kg/1585 kg | 1390 kg/1585 kg |
Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1000 kg/3000 kg | 1000 kg/3000 kg | 1000 kg/3000 kg | 1000 kg/3000 kg |
Obrada ispušnih plinova | – | EGR, DOC, DPF | katalizator | – |
Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel |
Kabina | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio | 2 x prednje radno svjetlo * 2 x stražnje radno svjetlo, * radio |
Širina mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Standardna oprema
Dodatna oprema
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.