Šálek traktor Winea Comfort

Manje dimenzije
Prednost varijante Comfort su manje dimenzije malog traktora te dobra pokretljivost i pristupačnost u manjim prostorima.

Izvrsna vidljivost
Traktor Winea Comfort ima odličnu vidljivost za sve radove u vinogradu ili drugim potrebnim radnjama.

Iste dimenzije
U varijanti Comfort obje osovine opremljene su kotačima istih dimenzija, a to su 7,50×16 / 10x75x15,3 / 31,5×15,5×5.

Učinkovit i kvalitetan
Više primjena
Ovaj tip traktora može se koristiti u vinogradima, voćnjacima, vrtovima te u stočarskoj proizvodnji za rad u štali. Vozač traktora može koristiti Winea traktor i za rad u uskim redovima.
Tehničke specifikacije
| Model | Winea 26LD – Comfort | Winea 57HTD – Comfort | Winea 50 KG – Comfort | Winea 26HTD – Comfort | Winea 26FD – Comfort |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Kohler KDW1603 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
| Izlazna snaga kW/ks | 19/26 | 44/59 | 42,5/57 | 19/26 | 19/26 |
| Maks. broj okretaja motora | 2800 | 2800 | 3600 | 2800 | 2700 |
| Zapremnina cm3 | 1649 | 1464 | 1537 | 1464 | 1372 |
| Zakretni moment Nm@obrtaja | 106,5/1600 | 203/1800 | 111/2400 | 130/1300 | 78/2000 |
| Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
| Broj cilindara | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
| Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
| Prednje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Stražnje gume – standardne | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
| Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
| Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
| Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
| Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
| Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
| Sila podizanja – stražnja | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
| Mehaničke kočnice | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk |
| Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min |
| Radni tlak hidraulike | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
| Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
| Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
| Specifična potrošnja goriva | 275g/kWh ± 10% | 220g/kWh ± 10% | 225g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% | 265g/kWh ± 10% |
| Kapacitet spremnika goriva | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
| Radijus okretanja | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| Težina | 920 Kg | 1100 Kg | 1090 Kg | 1125 Kg | 1210 Kg |
| Težina min/maks | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg |
| Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg |
| Obrada ispušnih plinova | – | EGR, DOC, DPF | katalizator | – | – |
| Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel | Dizel |
| Sigurnosni zaštitni okvir | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov | uklonjivi * laminatni krov |
| Širina mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Standardna oprema
Dodatna oprema
| Prednja spojka u tri točke ISO-730/1N |
| Dvostepeno kvačilo (nije za 30 KS) |
| Donji poklopac motora + poklopac šasije + poklopac kočnica |
| Razdjelnik s četiri kruga + 2x prednji hidraulički krug + 2x stražnji krug |
| Upravljanje džojstikom (PZA-101 ili ND5-060) +3 x hidraulički krug |
| Laminatni krov |
| Utezi na kotačim 100 kg (2x50 kg) |
| Prednja trokutasta brza spojnica 1N (430 mm) |
| Stražnja trokutasta brza spojnica 1 (680 mm) |
| Adapter za donju kuku |
| Stražnja poteznica sa adapterom |
| Komplet fiksne kuke za prikolicu |
| Kuke za brzu spojnicu (prednja kuka u tri točke) |
| Kuke za brzu spojnicu (stražnja kuka u tri točke) |
| Priključak za kotače 100 mm |
| Priključak za kotače 150 mm |
| Priključak za kotače200 mm |
| Priključak za kotače 300 mm |
| Kardanska osovina BKH-318/a |
| Kardanska osovina BKH-318 |
| Kardanska osovina s kvačilom |
| Kardanska osovina sa slobodnim hodom |
| Kardanska osovina BKH-316 |
| Konzole za prednji utovarivač |
| Klizna poteznica s podešavanjem visine |
| Hidraulička treća točka 430 mm |
| Hidraulička treća točka 220 mm |
| Prednja kuka za prikolicu |
| Zaštitni prednji branik |
| Kugla za vuču ISO 50 (dodatak za stražnju poteznicu) |
| Kugla za vuču ISO 50 kuka |
| Okretna stražnja poteznica |
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.









