Šálek traktor Winea Excellent

Visoka manevarska sposobnost
Glavna prednost Winea zglobnih kompaktnih traktora je njihova visoka manevarska sposobnost, mali radijus okretanja, uzak međuosovinski razmak i širina.

Veći međuosovinski razmak
Varijanta Excellent ima veći međuosovinski razmak za 100 mm, veću širinu traktora i veću dimenziju stražnjih kotača od 11,2×20. S obzirom na to da su kotači veći, traktor bolje radi u polju.

Bolja pristupačnost
Tu je i bolja pristupačnost padinama i povećana trakcija. Ovakav traktor ima bolji raspored težine za prednju i stražnju dodatnu opremu. Operater u Vegi također ima više prostora.

Učinkovit i kvalitetan
Više primjena
Ovaj tip traktora može se koristiti u vinogradima, voćnjacima, vrtovima te u stočarskoj proizvodnji za rad u štali. Vozač traktora može koristiti Winea traktor i za rad u uskim redovima.
Tehničke specifikacije
| Model | Vega 57HTD – Comfort | Vega 50 KG – Comfort | Vega 26HTD – Comfort | Vega 26FD – Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Kohler KDW1404 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
| Izlazna snaga kW/ks | 19/26 | 44/59 | 45,5/60 | 19/26 |
| Maks. broj okretaja motora | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 |
| Zapremnina cm3 | 1372 | 1464 | 2491 | 1464 |
| Zakretni moment Nm@obrtaja | 78/2000 | 203/1800 | 163/1800 | 130/1300 |
| Hlađenje | Vodeno | Vodeno | Vodeno | Vodeno |
| Broj cilindara | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Mjenjač | Mehanički | Mehanički | Mehanički | Mehanički |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Kvačilo | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno | Jedno/Dvo stepeno |
| Raspon brzine vožnje km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
| Prednje gume – standardne | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
| Stražnje gume – standardne | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 |
| Prednji spoj u tri točke | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
| Stražnje spajanje u tri točke | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
| Brzina priključnog vratila – prednja | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min | 1000 o/min |
| Brzina priključnog vratila – straga | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min | 540–1000 o/min |
| Sila podizanja – prednja | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
| Sila podizanja – stražnja | 12000 N | 12000 N | 12000 N | 12000 N |
| Mehaničke kočnice | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk | 4 x disk |
| Prednji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Stražnji diferencijal | Blokada | Blokada | Blokada | Blokada |
| Upravljanje | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Kapacitet hidrauličke pumpe | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min | 30 + 15 l/min |
| Radni tlak hidraulike | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
| Hidraulički razvodnik | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) | tri sekcije, (četiri sekcije *) ili (kontrola joystickom *) |
| Vanjski hidraulički krug | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev | 2 kom (1x stražnji, 1x prednji), ostali krugovi na zahtjev |
| Specifična potrošnja goriva | 260g/kWh ± 10% | 220g/kWh ± 10% | 255g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% |
| Kapacitet spremnika goriva | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l |
| Radijus okretanja | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| Težina | 956 Kg | 1100 | 1270 Kg | 1250 Kg |
| Težina min/maks | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg |
| Najveća dopuštena težina prikolice bez kočnice | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg |
| Obrada ispušnih plinova | – | EGR, DOC, DPF | Katalizator | – |
| Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel |
| Sigurnosni zaštitni okvir | uklonjiv * PVC krov | uklonjiv * PVC krov | uklonjiv * PVC krov ST-01 | uklonjiv * PVC krov ST-01 |
| Širina mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Standardna oprema
Dodatna oprema
| Prednja spojka u tri točke ISO-730/1N |
| Dvostepeno kvačilo (nije za 16 i 30 KS) |
| Donji poklopac motora + poklopac šasije + poklopac kočnica |
| Razdjelnik s četiri kruga + 2x prednji hidraulički krug + 2x stražnji krug |
| Upravljanje džojstikom (PZA-101 ili ND5-060) +3 x hidraulički krug |
| Laminatni krov |
| Utezi na kotačim 100 kg (2x50 kg) |
| Prednja trokutasta brza spojnica 1N (430 mm) |
| Stražnja trokutasta brza spojnica 1 (680 mm) |
| Adapter za donju kuku |
| Stražnja poteznica sa adapterom |
| Komplet fiksne kuke za prikolicu |
| Kuke za brzu spojnicu (prednja kuka u tri točke) |
| Kuke za brzu spojnicu (stražnja kuka u tri točke) |
| Priključak za kotače 100 mm |
| Priključak za kotače 150 mm |
| Priključak za kotače200 mm |
| Priključak za kotače 300 mm |
| Kardanska osovina BKH-318/a |
| Kardanska osovina BKH-318 |
| Kardanska osovina s kvačilom |
| Kardanska osovina sa slobodnim hodom |
| Kardanska osovina BKH-316 |
| Konzole za prednji utovarivač |
| Klizna poteznica s podešavanjem visine |
| Hidraulička treća točka 430 mm |
| Hidraulička treća točka 220 mm |
| Prednja kuka za prikolicu |
| Zaštitni prednji branik |
| Kugla za vuču ISO 50 (dodatak za stražnju poteznicu) |
| Kugla za vuču ISO 50 kuka |
| Okretna stražnja poteznica |
PRODAJA I FINANCIRANJE
Prodaja poljoprivrednih strojeva i ostale mehanizacije u novom ili rabljenom stanju renomiranih svjetskih proizvođača u našoj ponudi.

- Realizacija kredita – izrađujemo kompletnu kreditnu dokumentaciju i jamstvo kredita
- Model ”Ključ u ruke” – iskustvom i znanjem vašu ideju ćemo razraditi u gotovi projekt.
- Prikupljanje dokumentacije i mentoriranje postojećeg projekta. Moguće i online konzultacije.












